恒鑫牌thi金属加工化学品
项目 | 技术标准 gb6144-85 |
实验数据 | 评定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
浓缩液 | 外观、液态 | 无分层、无沉淀、成均匀液状 | 符合要求 | 合格 | ||
贮存安全性 | 无分层、相变及胶状等.实验后能恢复原状 | 符合要求 | 合格 | |||
稀释液 | 透明度 | 透明或微孔 | 符合要求 | 合格 | ||
ph值 | 9-10 | 10 | 合格 | |||
消泡性ml/10min | ≤2 | ≤10 | 合格 | |||
表面张力dyn/cm | ≤40 | 32 | 合格 | |||
腐蚀实验 55±2℃全浸 |
一级灰口铸铁 | 24h | 24h | 合格 | ||
防锈实验 35±2℃ rm≥95% |
一级灰口 | 单 | 24h | 24h | 合格 | |
双 | 8h | 8h | 合格 | |||
最人无卡咬负荷pb值 | ≥40 | 51.8 | 合格 | |||
对机床油漆适应性 | 不起泡、不开裂、不发粘 | 合格 |